型號Model | GF300AX GF300A2X | GF400AX, GF400A2X | |
生產能力Productivity (kg/h) | 100~300 | 160~800 | |
主軸轉速Spindle Roatting Speed(rpm) | 3800 | 3400 | |
粉碎細度PowderFineness(mesh) | 80~120 | 60~120 | |
進料粒度Feed Particle-Size(mm) | <12 | <12 | |
電機功率 Motor Power(kW) | 5.5 | 11 | |
風機功率Fan Power(kW) | 1.1 | 2.2 | |
外形尺寸(mm) Overall Dimensions | 粉碎機Pulverial | 1060×700×1650 | 1400×740×1880 |
收集箱Macerial Collecting box | | | |
吸塵器Dust Collector | 700×630×1670 | 650×550×1320 | |
整機凈重Net Weight(kg) | 450 | 800 |
上海祥順制藥機械有限公司(www.vkdir.com) 地址:上海崇明陳家鎮錦陳路800號
技術支持:制藥網 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備11046763號-1